Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Enchimento cutâneo facial injetável ligado de Sharpe do ácido hialurónico | Concentração:: | 24 mg/ml |
---|---|---|---|
Volume: | 1ml 2ml 5ml 10ml 20ml | Período de validade: | 3 anos |
Cânula da agulha da seringa: | Agulhas dos EUA BD | Armazenamento: | 2-25ºC |
Material: | Sódio Hyaluronate, Cruz-Linkers | Duração: | 6-24 meses |
Destacar: | Preenchimento cutâneo com ácido hialurónico,20 ml de preenchimento cutâneo injectável,Enchimento dérmico de ácido hialurónico cruzado 10 ml |
SIMIER ® preenchimento dérmico É um tipo de hialuronato de sódio, originário da fermentação e cruzado com dois éteres de açúcar (BDDE) de 1,4-4-butilenoglicol após uma série de neutralizaçõesA diálise é realizada após a diálise para gerar este produto. this product is limited to medical institutions officially approved by the state and qualified professional doctors to select different types of cross-linked sodium hyaluronate gel and strictly comply with the package insertion.
SIMIER Série de Enchimentos dérmicos
Tipo | FINE | DERM | Profundamente | sub-pelo |
Composição | Ácido hialurónico 20 mg/ml | |||
Tamanho das partículas | 0.10-0.15mm | 0.15-0.28 mm | 0.28-0.50mm | 1.25-2.0mm |
Indicações recomendadas | Linhas superficiais finas, como linhas de preocupação, patas de vaca, rugas na testa. | Rugas moderadas (enchimento dos lábios e linhas moderadas ao redor dos lábios, como um quilograma) | Rugas faciais profundas e dobras, tais como as linhas ao redor do nariz e dobras nasolabiais | A depressão local, o preenchimento de tecidos moles e o alargamento da mama/ nádega |
Parte de injecção | Parte superior da derme | Parte média da derme | Camada profunda da Derme | Derme profundo, sombra de tecido subcutâneo |
Volume da Seringa | 1 ml | 1 ml/2 ml | 1 ml/2 ml | 20 ml |
Tamanho das agulhas | 30 g | 27G | 27G | 23G |
Duração | 6-9 meses | 6-9 meses | 8 a 12 meses | 12 a 15 meses |
Armazenamento | 0-30oC (32-86oF) | |||
Data de expiração | 2 anos a contar da data de fabrico |
Local de utilização
Quadro de comparação
Por favor, sinta-se à vontade para nos contactar.
Telefone/whatsapp/telegram/wechat: +8615254169495
Pessoa de Contato: Eddy
Telefone: +8615254169495